OPREMA ZA INDUSTRIJO
STRUKTURA STRANI
DOMOV / OPREMA ZA INDUSTRIJO / SUŠILNO / GRELNE KOMORE / Prehodna komora
OPREMA ZA INDUSTRIJO
STRUKTURA STRANI
DOMOV / OPREMA ZA INDUSTRIJO / SUŠILNO / GRELNE KOMORE / Prehodna komora
Gretje
Gretje
Prehodna komora UF TS
Naša prehodna grelna komora prihrani čas pri polnjenju in zmanjšuje nevarnost kontaminacije, še posebej v primeru neposrednega transporta polnitve iz sive sobe v čisto sobo.
Grelna komora za hitro in varno polnjenje v laboratoriju
Prehodna grelna komora UF TS je zasnovana na našem standardnem univerzalnem sušilniku zmogljivostnega razreda ‘plus’, ki nudi vse tehnološke prednosti, kot na primer prilagoditev gretja specifični polnitvi in dovršena krmilna tehnologija. Ker pa je te naprave potrebno prilagoditi zahtevam uporabnikov, vas prosimo, da stopite v stik z našimi strokovnjaki za individualne rešitve ‘myAtmoSAFE’. Skupaj bomo našli optimalno rešitev za vašo nalogo.
Naprava UF TS je lahko dodatno opremljena s stranskim transportnim sistemom za hiter prenos in nalaganje delov v proizvodnji elektronskih komponent.
- Nadzorovano temperaturno območje do +300 °C
- 4 modelne velikosti, od 161 do 749 litrov
- Zmogljivostni razred ‘plus’ (dvojni display)
- Nastavljivo, prisilno (F) kroženje zraka
Nerjaveče jeklo – grelna komora (skoraj) za večno
Več kot 65 let stalnega razvoja, kot tudi številne povratne informacije iz praktičnih izkušenj uporabnikov so vključene v vsaki od naših naprav:
- Skoraj izključna uporaba visoko kakovostnega, na korozijo odpornega nerjavečega jekla za delovno komoro in ohišje, ki se ga enostavno čisti.
- Posameznim modelom prilagojena tehnologija gretja zagotavlja natančno in homogeno uravnavanje temperature, neodvisno od volumna komore in polnitve.
- Široka izbira možnosti programiranja in dokumentiranja procesov z uporabo komunikacijskih vmesnikov, integriranega pomnilnika in programske opreme AtmoCONTROL.
- Tri letna garancija na naprave, z izjemo obrabnih delov.
- Temperaturne vrednosti vseh naših naprav so izmerjene skladno z DIN 12880:2007-05 standardom.
- Vsaka prehodna grelna komora je varnostno preizkušena in nosi naslednje oznake:
Specifična raba v skladu z Zakonom o medicinskih pripomočkih (ZmedPri)
Modelna velikost | 160 | 260 | 450 | 750 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Notranjost | Volumen | l | 161 | 256 | 449 | 749 | |||||||||||||
Širina | mm | 560 | 640 | 1040 | 1040 | ||||||||||||||
Višina | mm | 720 | 800 | 720 | 1200 | ||||||||||||||
Globina | mm | 400 | 500 | 600 | 600 | ||||||||||||||
Priloženo število polic | kos | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Največje število polic | kos | 8 | 9 | 8 | 14 | ||||||||||||||
Dovoljena nosilnost police | kg | 20 | 20 | 30 | 30 | ||||||||||||||
Dovoljena nosilnost komore | kg | 210 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||
Zunanjost | Širina (modela 450/750, 2-krilna vrata) | mm | 745 | 824 | 1224 | 1224 | |||||||||||||
Višina (modeli 450/750/1060 na kolesih) | mm | 1104 | 1183 | 1247 | 1726 | ||||||||||||||
Globina brez ročice vrat (+56 mm ročica) | mm | 584 | 684 | 784 | 784 | ||||||||||||||
Ostale lastnosti | Moč pri 230V, 50/60 Hz, 1 faza | W | 3200 | 3400 | - | - | |||||||||||||
Moč pri 400V, 50/60 Hz, 3 faze | W | - | - | 5800 | 7000 | ||||||||||||||
Neto teža | kg | 96 | 110 | 170 | 217 | ||||||||||||||
Nadzorovano temp. območje | °C | vsaj 10 °C nad temp. okolice do +300 °C | |||||||||||||||||
Območje nastavitve temperature | °C | +20 do +300 | |||||||||||||||||
Natančnost nastavitve temperature | °C | do 99,9: 0,1 / od 100,0: 0,5 | |||||||||||||||||
Dovod preogretega zraka | elektronsko nastavljiva loputa, 0 do 100% v korakih po 10% | ||||||||||||||||||
Kroženje zraka: | ventilator, digitalno nastavljiv 0-100%, v korakih po 10% | ||||||||||||||||||
Komunikacijski vmesniki | Ethernet, USB | ||||||||||||||||||
Upravljalna plošča: | dvojni TFT barvni zaslon z upravljanjem na dotik | ||||||||||||||||||
Modeli: | UF160TS |
UF260TS |
UF450TS |
UF750TS |