OPREMA ZA INDUSTRIJO
STRUKTURA STRANI
DOMOV / OPREMA ZA INDUSTRIJO / Temperaturna testna komora
OPREMA ZA INDUSTRIJO
STRUKTURA STRANI
DOMOV / OPREMA ZA INDUSTRIJO / Temperaturna testna komora
Gretje
Hlajenje
Vlaga
Gretje
Hlajenje
Vlaga
Temperaturna testna komora TTC
Nadzorovano testiranje v komori, ki simulira temperaturnepogoje skladno s standardi in skrajša čas potreben za izvedbo procesov s hitrimi spremembami temperature.
Hitre in energijsko varčne temperaturne spremembe
Hitre, natančne in energijsko varčne temperaturne spremembe v območju od -42 do +190 °C, predstavljajo temperaturno testno komoro TTC kot popolno za nadzorovano testiranje materialov, preizkušanje delovanja naprav, pospešene teste staranja ali temperaturne teste na sestavinah, betonu, plastiki ali elektronskih komponentah v tehnologiji materialov, avtomobilski in letalski industriji ter elektroniki.
- Nadzorovano temperaturno območje -42 do +190 °C
- Volumen 256 l
- Dovršena tehnologija nadzora, ki temelji na najvišjem zmogljivostnem razredu ‘Perfect’
- Posebej primerna za preizkuse v skladu z SIST EN 60068-2-1, 2-2, 2-3 in 2-30
- Vrhunski izolacijski sistem za trajno izolacijo in energijsko učinkovitost
- Povprečna hitrost spremembe temperature v fazi gretja: 10 K/min (-40°C to +180°C)
- Povprečna hitrost spremembe temperature v fazi hlajenja od +190°C to 0°C: 5 K/min
- Povprečna hitrost spremembe temperature v fazi hlajenja skladno z IEC 60068-3-5 (from +180°C to -40°C): 3 K/min
- Ozonu neškodljiv hladilni plin R404a, brez klora
Popolna simulacija pogojev okolja za temperaturne preizkuse
Temperaturna testna komora TTC z nazivno močjo 7000 W je ekstremno zmogljiva zahvaljujoč optimalno usklajeni tehnologiji gretja in hlajenja. Največja možna energijska učinkovitost in zmanjšanje hrupa sta bila dva izziva za Memmertove inženirje. S komoro volumna 256 litrov, nudi veliko prostora, hkrati pa zaradi ozke in kompaktne oblike zahteva malo površine. Vgrajena kolesca omogočajo enostavno premikanje po laboratoriju in skozi vrata standardnih dimenzij.
Najsodobnejša tehnologija v laboratoriju in neprekosljivo razmerje med ceno in zmogljivostjo
Več kot 65 let stalnega razvoja, kot tudi številne povratne informacije iz praktičnih izkušenj uporabnikov so vgrajene v vsaki od naših naprav:
- Patentirano intuitivno enostavno upravljanje prekoupravljalnega displaya z dvema gumboma.
- Ogromno možnosti programiranja in dokumentiranja z uporabo vgrajenih komunikacijskih vmesnikov, integriranega pomnilnika in programske opreme Celsius.
- 3-letna garancija z možnostjo podaljšanja za 1 leto (razen na obrabne dele).
- Skoraj v celoti izdelane iz visoko kvalitetnega nerjavečega jekla 1.4301, korozijsko odpornega in enostavnega za čiščenje.
- Posameznim modelom prilagojena tehnologija gretja zagotavlja natančno in homogeno uravnavanje temperature, neodvisno od polnitve.
- Vsaka naprava ima priložen kalibracijski certifikat za temperaturi -20 °C in +160 °C ter vlago 60 %rh pri +30 °C, temperaturne vrednosti pa so izmerjene skladno z DIN 12880:2007-05 standardom.
- Vsaka naprava je varnostno preizkušena in nosi oznake
Tehnične lastnosti klimatskih testnih komor
Modelna velikost | 256 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Notranjost | Volumen | l | 256 | |||||||||||||||||||
Širina | mm | 640 | ||||||||||||||||||||
Višina | mm | 670 | ||||||||||||||||||||
Globina |
mm | 597 | ||||||||||||||||||||
Priloženo število polic | kos | 1 | ||||||||||||||||||||
Največje število polic | kos | 6 | ||||||||||||||||||||
Zunanjost | Širina (+20 mm silikonski čep, +5 mm komunikacijski vmesniki) | mm | 898 | |||||||||||||||||||
Višina (izvedba na kolesih) |
mm | 1730 | ||||||||||||||||||||
Globina brez ročice vrat (+50 mm ročica) | mm | 1100 | ||||||||||||||||||||
Ostale lastnosti | Moč pri 230V, 50/60 Hz, 1 faza (ICH, ICH C) | W | 7000 | |||||||||||||||||||
Neto teža | kg | 297 | ||||||||||||||||||||
Temperatura | Delovno temperaturno območje brez nadzora vlage | °C | -42 do +190 | |||||||||||||||||||
Natančnost nastavitve temperature | °C | 0,1 (-42..99,9), 0,5 (nad 100) | ||||||||||||||||||||
Povprečna hitrost gretja (po IEC 60068-3-5), -40 do +180 °C | 10 K/minuto | |||||||||||||||||||||
Povprečna hitrost hlajenja (po IEC 60068-3-5), +190 do 0 °C | 5 K/minuto | |||||||||||||||||||||
Povprečna hitrost gretja (po IEC 60068-3-5), +180 do -40 °C | 3 K/minuto | |||||||||||||||||||||
Čas segrevanja od -40 do +180 °C (98% nastavljene vrednosti) | 20 minut | |||||||||||||||||||||
Čas hlajenja od +180 do -40 °C (98% nastavljene vrednosti) | 90 minut | |||||||||||||||||||||
Temperaturno odstopanje časovno (po DIN 12 880:2007-05, odvisno od nastavljene vrednosti) | K | <= ±0,2...0,5 | ||||||||||||||||||||
Temperaturna homogenost (odvisno od nastavljene vrednosti) | K | <= ±0,5...2 | ||||||||||||||||||||
Osvetlitev notranjosti | 2 x 25 W | |||||||||||||||||||||
Komunikacijski vmesniki | USB, LPT1 (Ethernet opcijsko) | |||||||||||||||||||||
Upravljalna plošča | LED barvni zaslon z dvema gumboma | |||||||||||||||||||||
Modeli: |
TTC256 |